|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Refrigerador líquido termoeléctrico | Capacidad de calefacción, vatios: | 300-600 |
---|---|---|---|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | 3.9(2.0) | Potencia de entrada, vatios: | 450 |
Capacidad del fluido, mL: | 350 | Peso, kilogramo: | 16 |
Flujo máximo, LPM: | 6 | Voltaje de entrada, VAC: | 100-240 |
Humedad, rh%: | ≤85% Rh | Frecuencia, Hz: | 50/60 |
Cumplimiento: | UL61010-1/IEC61010-1 EN 61326-1: 2006 EN 61000-3-3: 2008 | Precisión del controlador, ° C: | ± 0.10 |
Temperatura. estabilidad, ℃: | ± 0,05 | ||
Resaltar: | Enfriador líquido termoeléctrico de 300W,Enfriador líquido de la serie ARC,Sistema de refrigeración líquida fácil de usar |
Refrigerador de líquido termoeléctrico confiable y fácil de usar de la serie ARC de 300W
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912