|
Datos del producto:
|
| P/N: | Se aplicará el método de ensayo de la velocidad. | Método de enfriamiento: | Aire a fluido |
|---|---|---|---|
| Objetivo de refrigeración: | Agua purificada | Parte de contacto objetivo de enfriamiento: | Aluminio, parcialmente cobre |
| Capacidad de enfriamiento 50W Voltaje de entrada del ventilador: | 50W | Ventilador de entrada de voltaje: | 12/24VDC |
| Voltaje de entrada de más peltier: | 12/24VDC | Corriente de consumo nominal: | 8,7 A/4,4 A. |
| Corriente inicial: | 10,2 A/5,1 A. | Humedad de trabajo: | Por debajo del 80% |
| Max Ambient Temperature: | 60 grados | Protección contra el sobrecalentamiento: | NO |
| Conexión eléctrica: | Tornillo | ruido: | 39dB |
| Sitio del uso: | Interior | Diámetro exterior del puerto de conexión de la tubería: | Diámetro de las piezas |
| Dimensiones: | 160 x 120 x 84 mm | Masa de la unidad principal: | aproximadamente 1,5 kg |
Adcol Peltier Thermal Cooler is your perfect choice for any Industrial, Commercial or Home application. Adcol is a well-known brand name from China and all of our Peltier Thermoelectric Modules have been certified with ISO9001 and CE.
The solid carton packaging ensures secure delivery and payment terms include T/T and Paypal. We guarantee a supply ability of 500pcs per month.
50W Thermoelectric Liquid Cooler For Laser Machinery Medical Device
1.Product Introduction
![]()
2.Performance Curve
![]()
3.Product drawing
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912