|
Datos del producto:
|
| Tamaño del puerto de drenaje: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la CE. | Fuente de alimentación: | 94 ~ 265 VAC, fase única, 50/60HZ, 600W |
|---|---|---|---|
| Sobre protección actual: | Corriente nominal, 10A | COMM en serie: | El número de unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de con |
| Salida de alarma: | Alarma de alta/baja temperatura, alarma de corte de salida | Temporeros. sensor: | Alarma de alta/baja temperatura, alarma de corte de salida Temp. Sensor PT100, 3 cables |
| Resaltar: | el refrigerador térmico-eléctrico peltier,refrigerador termoeléctrico tec |
||
Baño Líquido Termoeléctrico Peltier Para Mantener Temperatura Constante
Principio del Dispositivo Peltier
Un dispositivo Peltier (módulo termoeléctrico, dispositivo termoeléctrico) es un elemento tipo placa, en cuyo interior se encuentran semiconductores de tipo P y semiconductores de tipo N alternativamente. Si se suministra corriente continua al dispositivo Peltier, el calor se transfiere dentro del dispositivo, y una cara genera calor y aumenta la temperatura mientras que la otra cara succiona calor y disminuye la temperatura. Por lo tanto, cambiando la dirección de la corriente suministrada al dispositivo Peltier se logra la operación de calentamiento y enfriamiento. Este método tiene una respuesta rápida y puede cambiar rápidamente entre calentamiento y enfriamiento, por lo que la temperatura se puede controlar con mucha precisión.
Sensor de temperatura
Visualización precisa midiendo directamente el fluido circulante con un sensor de temperatura
| Artículo | Descripción | ||
| ARB320-01 | ARB320-02 | ||
| Método de Control | Control PID automático de enfriamiento/calentamiento PID | ||
| Disipación de Calor | Elemento Peltier (Refrigerado por líquido) | ||
| Temperatura de Operación | 0~60°C (para agua ≥4°C) | ||
| Estabilidad de Temperatura | ±0.04°C | ||
| Distribución de Temperatura | ±0.04°C | ||
| Capacidad de Enfriamiento | 320W @T-baño=25°C;T-instalación=25°C | ||
| Capacidad de Calentamiento | 700W @T-baño=25°C;T-instalación=25°C | ||
| Líquido del Baño | Agua: 4-60°C Etilenglicol-Agua (≤50%): 0-60°C |
||
| Líquido de la Instalación | Temperatura | 10~35°C (Sin condensación de rocío) | |
| Caudal | 2~7 L/min | ||
| Presión | ≤145 PSI (1 MPA) | ||
| Tamaño del puerto | RC 3/8 | ||
| Tamaño | Baño | Ancho216xProf216xAlto250mm Profundidad útil: 220mm | Ancho300xProf350xAlto400mm Profundidad útil: 370mm |
| General | Ancho266xProf376xAlto400mm | Ancho350xProf510xAlto550mm | |
| Tamaño del puerto de drenaje | Acoplamiento CPC PLCD 16006 | ||
| Fuente de alimentación | 94~265 VAC, Monofásico, 50/60HZ, 600W | ||
| Protección contra sobrecorriente | Corriente nominal, 10A | ||
| Comunicación Serial | RS485 (Opción RS 232) | ||
| Salida de Alarma | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de corte de salida | ||
| Sensor de Temperatura | PT100, 3 hilos | ||
| Ambiente | Temperatura | 10~35°C | |
| Humedad | ≤85% HR | ||
| Peso | Aprox. 20KG | Aprox. 30KG | |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912