|
Datos del producto:
|
| Capacidad de refrigeración, vatios: | 149 | Capacidad de calefacción, watts※: | 150-300 |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | 2.0(1.0) | Potencia de entrada, vatios: | 230 |
| Capacidad del fluido, mL: | 250 | Flujo máximo, LPM: | 6 |
| Voltaje de entrada, VAC: | 100 ~ 240 | Frecuencia, Hz: | 50/60 |
| Humedad, rh%: | ≤85% Rh | Peso, kilogramo: | 11.5 |
| Tipo de rodamiento del ventilador: | Rodamiento hidráulico | Material: | Cobre y aluminio |
El enfriador térmico Adcol Peltier es su elección perfecta para cualquier aplicación industrial, comercial o doméstica. Adcol es una marca reconocida de China y todos nuestros módulos termoeléctricos Peltier han sido certificados con ISO9001 y CE.
5. Capacidad de la bomba
![]()
6. Capacidad de enfriamiento
![]()
Delta T = T ambiente – T líquido – Grado C;
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912