|
Datos del producto:
|
| Product Name: | Peltier Thermoelectric Dehumidifier | Cooling Capacity: | 36W |
|---|---|---|---|
| Heat dissipation: | Air Force | Input Voltage: | 12VDC,(switching power supply 100-240VAC Optional) |
| Input Power: | 50W | Temp Sensor: | PT100,3-Wires |
| Temp Control: | Optional | Gross Weight: | 4.5KG |
| Color: | White | Product Size: | 120*102*116MM |
| Resaltar: | Deshumidificador de tecnología peltier,Deshumidificador térmico eléctrico |
||
Deshumidificador termoeléctrico para equipos de protección ambiental
Adcol dispone de un deshumidificador termoeléctrico de un solo canal de 20W y 35W, además de un tubo de vidrio y un intercambiador de calor SUS304 a elección del cliente.Podemos proporcionar varios accesorios de tubos según los requisitos del cliente.
| Punto de trabajo | Base de datos | ||
| Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | AD035S-12: el año de su nacimiento |
| Capacidad de refrigeración | 20 W | 36 W | 36 W |
| Difusión de calor | Fuerza Aérea | ||
| Válvula de entrada | 12VDC, ((alimentador de conmutación 100-240VAC Opcional) | ||
| Potencia de entrada | 30 W | 50 W | 50 W |
| Sensor de temperatura | PT100,3-cables | ||
| Control de la temperatura | Entre 1 y 3°C | No se puede optar | |
| Precisión de control | ± 0,2°C | ||
| Temperatura del gas de entrada | 2-80°C | ||
| Ejecutar Temp | 0 a 35 °C | ||
| Humedad de almacenamiento | ≤ 85% de Rh | ||
| Protección contra las temperaturas | 90 °C | ||
| Dimensión (LWH) | 120*80*115 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | |
Características
Control preciso de la temperatura
Sin refrigerante - respetuoso con el medio ambiente
Reducción del ruido y las vibraciones sin partes móviles
Portable, fácil de llevar
Alta confiabilidad
Aplicación típica
Analista de gas portátil
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912