|
Datos del producto:
|
Método de enfriamiento: | Aire fresco | Radiación de método: | fuerza aérea |
---|---|---|---|
Temperatura ambiente/humedad: | -20 a 60°C | Capacidad de refrigeración: | 192W |
Potencia de entrada: | Las demás: | Capacidad de calefacción: | 560 W |
Ventilador lateral caliente/frío Corriente: | 0.60/0.35 A | Corriente nominal/corriente de arranque del TEM: | 12.5/14.8A |
Válvulas de tensión: | 24 horas y 27 minutos VDC | Dimensión general: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Temperatura ambiente: | 0 - 60 oC | Peso: | 7.5 kg |
Tiempo de vida: | >Horas =70,000 | Ruido: | DB 55 |
Resaltar: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3,el valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912