|
Datos del producto:
|
| Capacidad de refrigeración, vatios: | 149 | Capacidad de calefacción, watts※: | 150-300 |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | 2.0(1.0) | Potencia de entrada, vatios: | 230 |
| Capacidad del fluido, mL: | 250 | Flujo máximo, LPM: | 6 |
| Voltaje de entrada, VAC: | 100 ~ 240 | Frecuencia, Hz: | 50/60 |
| Humedad, rh%: | ≤85% Rh | Peso, kilogramo: | 11.5 |
| Tipo de rodamiento del ventilador: | Rodamiento hidráulico | Material: | de cobre y de aluminio |
Adcol Peltier Thermal Cooler is your perfect choice for any Industrial, Commercial or Home application. Adcol is a well-known brand name from China and all of our Peltier Thermoelectric Modules have been certified with ISO9001 and CE.
The solid carton packaging ensures secure delivery and payment terms include T/T and Paypal. We guarantee a supply ability of 500pcs per month.
4.Structural Schematic
![]()
5.Pump Capacity
![]()
6.Cooling Capacity
![]()
7. Dimension(mm)
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912