|
Datos del producto:
|
| Es una imagen.: | 5.0A | Qmax: | 10.4W |
|---|---|---|---|
| Vmax: | 3.75V | Tmax: | 67℃ |
| Duración: | 20 mm | Ancho: | 20 mm |
| Resaltar: | módulo termoeléctrico de refrigeración,módulo de refrigeración peltier |
||
3Módulo de energía termoeléctrica de 75 V para el dispositivo de refrigeración de gabinetes
Efecto Peltier
Q = π*I
donde π = coeficiente de Peltier
y I= corriente de unión
π = αT T = temperatura de la unión (°K)
El coeficiente de Seebeck (V/°K)
| Modelo | TEC1-3105T | |
| Imáx (a) | 5 | |
| Qmax ((W) | 10.4 | |
| Vmax ((V) | 3.75 | |
| Tmax ((°C) | 67 | |
| Dimensión (mm) |
A. No | 20 |
| B. El trabajo | 20 | |
| C. Las | 20 | |
| D | 4.1 | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912