|
Datos del producto:
|
Capacidad de refrigeración, vatios: | 149 | Capacidad de calefacción, watts※: | 150-300 |
---|---|---|---|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | 2.0(1.0) | Potencia de entrada, vatios: | 230 |
Capacidad del fluido, mL: | 250 | Tipo de rodamiento del ventilador: | Rodamiento hidráulico |
Peso, kilogramo: | 11,5 | Flujo máximo, LPM: | 6 |
Condición: | Nuevo | El material: | de cobre y de aluminio |
Resaltar: | En el caso de las máquinas de refrigeración,se utilizará un sistema de refrigeración de agua |
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912