|
Datos del producto:
|
| P/N: | Se aplican las siguientes medidas: | método de enfriamiento: | Plato fresco |
|---|---|---|---|
| método radiante: | Fuerzas aéreas | Temperatura/humedad ambiente: | -20 a 80°C |
| Capacidad de enfriamiento: | 80W | Potencia de entrada: | 90W |
| Capacidad de calefacción: | 130W | Corriente normal: | 6.2A |
| Peso: | 3,5 kilos | Tiempo de vida: | >=70.000 horas |
| Ruido: | 45dB | Tolerancia: | 10% |
80W Air to Plate thermoelectric Cooler Assembly
4.Design drawing
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912