|
Datos del producto:
|
| Corriente inicial: | 6.2A ± 10% | Corriente normal: | 5.4A ± 10% |
|---|---|---|---|
| Ventilador, lado frío: | No incluido | Fan, el lado caliente: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Temperatura de funcionamiento.: | -10 ̊55 ̊C | Peso: | 3.12kg |
| Resaltar: | refrigerador termoeléctrico tec,Unidad de refrigeración termoeléctrica |
||
Unidad de refrigeración termoeléctrica
Serie termoeléctrica de líquido a aire utilizada para enfriar o calentar un líquido o gas que fluye a través de un disipador de calor.El calor es absorbido por el disipador de calor líquido, se bombean a través de los módulos termoeléctricos y luego se disipan al aire por un disipador de calor de aire.
Ampliamente utilizado para la industria múltiple:
• las condiciones de trabajoInstrumentación analítica
• Diagnóstico médico
• Sistemas láser fotónicos
• Instrumentación industrial
• Refrigeración de alimentos y bebidas
Características
Diseño libre de mantenimiento sin componentes móviles (excepto ventiladores)
Sin compresor, refrigerante o filtros
Tamaño compacto, peso ligero, fácil de instalar y operar
Construcción (aleación de aluminio) para uso en interiores y exteriores
Configuraciones de potencia de corriente continua
| Especificación (Ta=27、C) | Descripción |
| Transferencia de calor, caliente | El aire |
| Transferencia de calor, frío | Líquido |
| Potencia de refrigeración (W) | 100 (ΔT=0) |
| Voltado, corriente normal (VDC) | 24, Vmax = 36VDC |
| Corriente inicial | 6.2A ± 10% |
| Corriente normal | 5.4A ± 10% |
| Ventilador, lado frío | No incluido |
| Fan, el lado caliente | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Temperatura de operación. | -10 ̊55 ̊C |
| Peso | 3.12kg |
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912