|
Datos del producto:
|
Método de control: | Control automático PID de refrigeración / calefacción PID | Radiación térmica: | Elementos de Peltier (enfriados en líquido) |
---|---|---|---|
temperatura de funcionamiento: | 0 ~ 60 °C ((para agua ≥ 4 °C) | Temporeros. Estabilidad: | ±0.04 ︒ C |
Distribución temporal: | ± 0,04 oC | Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Alta luz: | el refrigerador térmico-eléctrico peltier,Unidad de refrigeración termoeléctrica |
Baño de agua Peltier Baño de enfriamiento termoeléctrico para gas de difusión
Características estándar
Refrigeración y calefacción rápidas con una temperatura precisa
Fácil de operar
No contaminante con el medio ambiente y libre de refrigerantes
Controlador de temperatura digital programable
Monitoreo y alarma de errores del sistema
Alta fiabilidad
Aplicaciones típicas
Contenedores de reactores con chaleco
Los demás aparatos para la fabricación de máquinas de la partida 85
Calorimetría de reacción
Fermentación
Instrumentación analítica
Punto de trabajo | Descripción | |||
Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de producción es: | |||
Método de control | Control automático PID de refrigeración / calefacción PID | |||
Radiación térmica | Elementos de Peltier (resfriados por líquido) | |||
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 °C (para agua ≥ 4 °C) | |||
Estabilidad temporal | ± 0,04 oC | |||
Distribución temporal | ± 0,04 oC | |||
Capacidad de refrigeración | 320W @T-bath=25°C;T-facilidad=25°C | |||
Capacidad de calefacción | Las instalaciones de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua | |||
Líquido de baño | Agua: 4-60°C Glicol de etileno-Agua: ≤ 50%: 0-60°C | |||
Cuentas de crédito
|
Temperatura | 10~35°C (sin condensación de rocío) | ||
Tasa de flujo | 2 ~ 7 L / min | |||
Presión | Se aplican las siguientes medidas: | |||
tamaño del puerto | RC 3/8 | |||
Tamaño | Baño | W216xD216xH250 mm Dept utilizable: 220 mm | W300xD350xH400mm Depósito utilizable: 370mm | |
En general | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | ||
Tamaño del puerto de drenaje | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la CE. | |||
Fuente de alimentación | 94 ~ 265 VAC, fase única, 50/60HZ, 600W | |||
Protección por exceso de corriente | Corriente nominal, 10A | |||
COMM en serie | El número de unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad. | |||
Salida de la alarma | Alarma de alta/baja temperatura, alarma de corte de salida | |||
Sensor de temperatura | PT100, 3 cables | |||
Ambiente | Temperatura | 10 ~ 35 °C | ||
Humedad | ≤ 85% de RH | |||
Peso | Aproximadamente 20 kilos. | Aproximadamente 30 kilos. |
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912