|
Datos del producto:
|
Líquido de baño 1: | Agua: de 4 a 60 °C | Líquido de baño 2: | Etilenoglicol-agua (≤ 50%): 0-60°C |
---|---|---|---|
Temperatura del líquido de la instalación: | 10 ~ 35 ℃ (sin condensación de rocío) | Tasa de flujo: | 2~7 L/min |
Presión: | ≤145 PSI (1MPA) | Tamaño del puerto: | control remoto 3/8 |
Resaltar: | Unidad de refrigeración termoeléctrica,refrigerador termoeléctrico tec |
En el caso de los equipos de refrigeración de agua, se utilizará un sistema de refrigeración de agua.
Características
- Refrigeración y calefacción rápidas con una temperatura precisa
- Es fácil de operar.
- Amistoso con el medio ambiente y libre de refrigerantes
- Controlador de temperatura digital programable
- Monitoreo y alarma de errores del sistema
- Alta confiabilidad
Aplicación
Evaporación de sustancias químicas para el MOCVD
Control de la temperatura del gas de difusión
Prueba térmica con inmersión
Control indirecto de la temperatura de los productos químicos y líquidos de alta viscosidad
- ¿ Qué?Prevención de descargas eléctricas y incendios
No utilice el interruptor con las manos mojadas, ni el baño termoeléctrico con agua o líquido en él.
Acción en caso de error
Si se produce algún error como sonidos anormales, humo o mal olor, corta la electricidad de inmediato y deja de suministrar agua a la instalación.Por favor, póngase en contacto con Adcol o con un distribuidor de ventas para reparar el baño termoeléctrico..
Inspección periódica
La inspección deberá ser realizada por un operador que tenga conocimientos y experiencia suficientes.
a. Verificación del contenido mostrado
b. Verificación de la temperatura, vibración y sonidos anormales en el cuerpo del baño termoeléctrico.
c. Verificación del voltaje y la corriente del sistema de alimentación.
d. Compruebe si el fluido de recirculación tiene fugas y contaminación y si hay intrusiones de objetos extraños en él.
e, compruebe el estado del flujo de aire y la temperatura de la radiación.
f. Compruebe las fugas, los cambios de calidad, el caudal y la temperatura del agua de la instalación.
Punto de trabajo | Descripción | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de producción es: | ||
Método de control | Control automático del PID de refrigeración/calentamiento | ||
Radiación térmica | Elementos de Peltier (resfriados por líquido) | ||
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 °C ((para agua ≥ 4 °C) | ||
Estabilidad temporal | ± 0,04°C | ||
Distribución temporal | ± 0,04°C | ||
Capacidad de refrigeración | 320W @T-bath=25°C;T-facilidad=25°C | ||
Capacidad de calefacción | Las instalaciones de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua de agua | ||
Líquido de baño | Agua: de 4 a 60 °C Etilenoglicol-agua (≤ 50%): 0-60°C |
||
Cuentas de crédito | Temperatura | 10 ~ 35 °C ((No hay condensación de rocío) | |
Tasa de flujo | 2 ~ 7 L/min | ||
Presión | Se aplican las siguientes medidas: | ||
tamaño del puerto | RC 3/8 | ||
Tamaño | Baño | W216xD216xH250 mm Dept utilizable: 220 mm | W300xD350xH400mm Depósito utilizable: 370mm |
En general | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | |
Tamaño del puerto de drenaje | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de la CE. | ||
Fuente de alimentación | 94 ~ 265 VAC, fase única, 50/60HZ, 600W | ||
Protección por exceso de corriente | Corriente nominal, 10A | ||
COMM en serie | El número de unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad. | ||
Salida de la alarma | Alarma de alta/baja temperatura, alarma de corte de salida | ||
Sensor de temperatura | PT100, 3 cables | ||
Ambiente | Temperatura | 10 ~ 35 °C | |
Humedad | ≤ 85% de RH | ||
Peso | Aproximadamente 20 kilos. | Aproximadamente 30 kilos. |
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912