|
Datos del producto:
|
| Voltaje de entrada: | 90~265Vac | Frecuencia: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento.: | -10 ~ 45 °C | Humedad de funcionamiento: | el 20~85% |
| Gama de temperaturas del control: | Entre 4 y 50 °C | Temperatura del control: | 0 a 50 °C |
| Resaltar: | el refrigerador de agua peltier,refrigerador de agua tec |
||
Sistema de refrigeración termoeléctrica de microenfriador de agua, voltaje de entrada de 90 VCA ~ 265 VCA
Diseño de enfriador Adcol con motor de enfriador de líquido termoeléctrico Adcol, sistema de control de temperatura de precisión incorporado, hasta +/-0.1. Ampliamente utilizado en la industria médica, fotónica y de semiconductores. La capacidad de enfriamiento es de 150W, 300W o según solicitud del cliente.
Características estándar
Controlador de temperatura digital programable
Autocomprobación de los términos de control PID
Pantalla LCD de alta definición
Monitor de errores del sistema y alarma
Conector rápido de entrada y salida de fluido
Aplicación
Sistema de imagen médica
Láseres médicos
Sistema láser fotónico
Máquina herramienta
Instrumento industrial
Prueba de laboratorio
Impresión 3D
| Modelo | ARC150-01 | ARC300-01 |
| Voltaje de entrada | 90~265VAC | 90~265VAC |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Rango de temperatura del entorno operativo | -10~45°C | -10~45°C |
| Humedad de operación | 20~85% | 20~85% |
| Rango de temperatura de control H2O destilada como refrigerante |
4-50°C | 4-50°C |
| Rango de temperatura de control, Usando 75% H2O destilada y 25% de glicol o alcohol como refrigerante |
0-50°C | 0-50°C |
| Precisión del controlador | ±0.1 | ±0.1 |
| Capacidad de enfriamiento | 149 vatios | 300 vatios |
| Capacidad de calentamiento | 250 vatios | 300 vatios |
| Corriente, 115VAC (230VAC) | 2.2A (1.2A) | 3.4A (1.8A) |
| Potencia de entrada | 253 vatios | 391 vatios |
| Presión del fluido | 0-40 PSI | 0-40 PSI |
| Caudal máximo | 6 LPM | 6 LPM |
| Rango de temperatura de almacenamiento °C | -40~75°C | -40~75°C |
| Humedad de almacenamiento | 5~95% | 5~95% |
| Radiación de calor | Fuerza Aérea | Fuerza Aérea |
| No | Nombre | Descripción/Especificación |
| 1 | Manija | Metal, Negro |
| 2 | Tapa de llenado | Plástico |
| 3 | Salida de refrigerante | PLCD 16006 |
| 4 | Entrada de refrigerante | PLCD 16006 |
| 5 | Entrada de energía | C14,250VAC 10A |
| 6 | Conector RS | RS 485 |
| 7 | Controlador | PID |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912