![]() |
Deshumidificador termoeléctrico de Adcol, exactitud de control de ±0.2℃, temporero del gas de la entrada 2-80℃, dimensión de 120*80*115m m |
Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | Capacidad de refrigeración: | 30 W |
---|---|---|---|
Disposición de calor: | fuerza aérea | Válvula de entrada: | 12VDC |
Potencia de entrada: | 50 W | Sensor de temperatura: | PT100,3-Wires |
Control de los temporeros: | Entre 1 y 3°C | Exactitud de control: | ± 0,2°C |
Temperatura del gas de entrada: | 2-80°C | Ejecutar Temp: | 0-35 ℃ |
Protección contra las temperaturas: | 90℃ | Dimensión (LWH): | 150*60*50 mm |
Resaltar: | Deshumidificador termoeléctrico de alta fiabilidad Peltier,Deshumidificador termoeléctrico Peltier para analizadores de gas |
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912