Datos del producto:
|
P/N: | Se aplican las siguientes medidas: | Método de enfriamiento: | El plato está fresco. |
---|---|---|---|
Radiación de método: | fuerza aérea | Temperatura ambiente/humedad: | -20 a 80°C |
Capacidad de refrigeración: | 80W | Potencia de entrada: | 90W |
Capacidad de calefacción: | de energía de 130 W | Corriente normal: | 6.2A |
Dimensión general: | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Peso: | 3.5KG |
Tiempo de vida: | >Horas =70,000 | Ruido: | 45 DB |
Las normas de seguridad: | El 10% | ||
Resaltar: | Conjunto de refrigeradores termoeléctricos de 80 W,Conjunto de enfriadores termoeléctricos de 24 VDC,70000 horas de montaje de enfriador termoeléctrico |
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912