|
Datos del producto:
|
| P/N: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Cooling Method: | Plate Cool |
|---|---|---|---|
| Radiación de método: | fuerza aérea | Temperatura ambiente/humedad: | -10 a 55 °C |
| Capacidad de enfriamiento: | 40W | Válvulas de tensión: | 12/15VDC |
| Fan, el lado caliente: | 92X25mm,12VDC,0.0.24 | Peso: | 1.0 kg |
| Duración: | >Horas =70,000 | Ruido: | 45 dB |
| Tolerancia: | El 10% | ||
| Resaltar: | Enfriador de placa Peltier de 12VDC,Enfriador TEC para diagnóstico médico,Enfriador de placa para instrumentos analíticos |
||
![]()
Aplicaciones
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912