![]() |
Deshumidificador termoeléctrico de Adcol, exactitud de control de ±0.2℃, temporero del gas de la entrada 2-80℃, dimensión de 120*80*115m m |
|
Datos del producto:
|
Capacidad de refrigeración: | 36w | Válvula de entrada: | 12VDC |
---|---|---|---|
Potencia de entrada: | 50 W | Control de la temperatura: | No se puede optar |
Precisión de la temperatura: | ± 0,2°C | Temperatura de funcionamiento: | 0-35 ℃ |
Resaltar: | Deshumidificador de tecnología peltier,pequeño deshumidificador |
Condensador termoeléctrico Peltier para equipos analíticos, Deshumidificador Peltier
Adcol dispone de un deshumidificador termoeléctrico de un solo canal de 20W y 35W, además de un tubo de vidrio y un intercambiador de calor SUS304 a elección del cliente.Podemos proporcionar varios accesorios de tubos según los requisitos del cliente.
Punto de trabajo | Base de datos | ||
Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | AD035S-12: el año de su nacimiento |
Capacidad de refrigeración | 20 W | 36 W | 36 W |
Difusión de calor | Fuerza Aérea | ||
Válvula de entrada | 12VDC, ((alimentador de conmutación 100-240VAC Opcional) | ||
Potencia de entrada | 30 W | 50 W | 50 W |
Sensor de temperatura | PT100,3-cables | ||
Control de la temperatura | Entre 1 y 3°C | No se puede optar | |
Precisión de control | ± 0,2°C | ||
Temperatura del gas de entrada | 2-80°C | ||
Ejecutar Temp | 0 a 35 °C | ||
Humedad de almacenamiento | ≤ 85% de Rh | ||
Protección contra las temperaturas | 90 °C | ||
Dimensión (LWH) | 120*80*115 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
Características
Control preciso de la temperatura
Sin refrigerante - respetuoso con el medio ambiente
Reducción del ruido y las vibraciones sin partes móviles
Portable, fácil de llevar
Alta confiabilidad
Aplicación típica
Analista de gas portátil
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912