![]() |
Deshumidificador termoeléctrico de Adcol, exactitud de control de ±0.2℃, temporero del gas de la entrada 2-80℃, dimensión de 120*80*115m m |
|
Datos del producto:
|
Método de enfriamiento: | Enfriamiento termoeléctrico | Entrada de energía: | 200 W |
---|---|---|---|
Dimensiones generales (mm): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Peso: | Cuatro kilos |
Material del marco: | Acero, pintura blanca, SUS | Juntas: | Rc 1/4 |
Resaltar: | Deshumidificador de tecnología peltier,Deshumidificador térmico eléctrico |
Deshumidificador de tecnología Peltier, TEC condensador pequeño deshumidificador
Actualmente ofrecemos un deshumidificador estándar de 200W con módulos termoeléctricos de alto rendimiento.Puede enfriar el gas y eliminar la humedad rápida y eficazmente y puede ser indispensable en la etapa de preprocesamiento para varios analizadores de gases
Aplicación típica
Sistemas de medición y analizadores automatizados de gases contaminantes
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Número de canales | El doble. | ||
Método de enfriamiento | Refrigeración termoeléctrica | ||
Método de radiación térmica | Refrigeración por aire forzado, con ventilador incorporado | ||
Material de la porción en contacto | En el interior | Carbono impermeable, PVC duro, resina de fluorocarburo | |
Las articulaciones | Polietileno, anillo O ((cabuco de fluorocarburos) | ||
Las articulaciones | Rc 1/4 | ||
Entrada de energía | 200 W | ||
Dimensiones generales (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Peso | Cuatro kilos | ||
Material del marco | Acero, pintura blanca, SUS | ||
Deshumidificación rendimiento |
Temperatura del aire exterior | 0 a 45 °C | |
Temperatura del gas de entrada | |||
Punto de rocío del gas de entrada | |||
Flujo máximo de gas | Arreglo paralelo | Disposición en serie | |
1.5 l/min por canal | 3 litros/min | ||
Punto de rocío del gas de salida | 1°3°C | ||
Recurso a corto plazo | +- 0,1°C | ||
Temperatura Control de las emisiones |
Método de control | Entre 1 y 3 °C | |
Ajuste de la precisión | 1.0°C +- 0,5°C | ||
Precisión del control | +- 0,1°C |
Persona de Contacto: Ms. Jenny yang
Teléfono: +8613428811822
Fax: 86-20-82898912